

柯尼卡美能達CM-700d便攜式分光測色計, 美的空調、Midea空調、空調行業分光測色儀、色差儀

柯尼卡美能達CM-700d便攜式分光測色計主要規格
型號  | CM-700d  | CM-600d  | 
|---|---|---|
照明/觀測系統  | di:8°, de:8°  (擴散照明8°受光),  | |
積分球尺寸  | Φ40 mm  | |
受光素子(傳感器)  | 硅光電二極管陣列(雙重36組)  | |
分光裝置  | 繞射光柵  | |
波長范圍  | 400nm~700nm  | |
測量波長間隔  | 10nm  | |
半帶寬  | 約10nm  | |
測量用光源  | 脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片)  | |
測量時間  | 約1秒  | |
可測量次數  | 堿性電池:約2,000 次  | |
測量口徑/照明口徑  | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm  | MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm  | 
重復性  | 分光反射率:標準偏差0.1%以內,色度值:標準偏差 ΔE  | |
儀表誤差  | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI)  | |
顯示  | 2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏  | |
接口  | USB1.1; 藍牙® 標準版 1.2*  | |
顯示數據  | 光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評估  | |
色空間  | L*a*b*、 L*C*h、 亨特爾實驗室、 Yxy、 XYZ、 孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外)  | |
色度指標  | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度  | |
色差公式  | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c)  | |
保存數據數量  | 測量數據:4,000組/標準色差數據:1,000 組  | |
電源  | 4節 AA堿性干電池或鎳氫充電電池;AC適配器  | |
尺寸  | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm  | |
重量  | 約550 g (不含白色校準板和電池)  | |
使用溫度/濕度范圍  | 5~35°C,相對濕度80%以下、不可結露  | |
保管溫度/濕度范圍  | 0~45°C,相對濕度80%以下、不可結露  | |
