


CM-3600A和CM-3600d均是臺式分光測色儀,必須鏈接電腦軟件使用(單機無法使用),新老兩代臺式分光測色儀都可以測量光譜反射率、Lab、透過率以及霧度等相關參數;可以測量固體、液體、粉末、糊狀物;主要應用于:塑料塑膠、五金噴涂、消費類電子品(手機、平板)、食品醫藥(果汁、啤酒、注射液、粉末藥劑)、紡織服裝。我司提供系統的色彩管理服務,售前技術支持,售中操作培訓,售后維修保養。
 
美能達CM-3600A/CM-3600d臺式分光測色儀性能對比:
品牌  | 柯尼卡美能達/KONICA MINOLTA  | 
  | |
產地  | 日本  | 
  | |
儀器名稱  | 分光測色計  | 
  | |
型號  | CM-3600A  | CM-3600d  | 
  | 
光學結構  | d/8°  | d/8°  | 
  | 
可選光源  | D65、D50、C、A、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12  | 
  | |
可選觀察角度  | 2°、10°  | 
  | |
積分球大小  | φ6英寸  | φ6英寸  | 
  | 
可選孔徑  | φ25.4、8、4mm  | φ25.4、8、4mm  | 
  | 
重復性/精確度  | △E≤0.02  | △E≤0.02  | 
  | 
器間差/相同型號儀器間的數據差異  | △E≤0.15  | △E≤0.15  | 
  | 
  | |||
測量波長范圍  | 360--740nm  | 360--740nm  | 
  | 
測量波長間隔  | 10nm  | 10nm  | 
  | 
反射率測量范圍  | 0-200%,分辨率:0.01%  | 0-200%,分辨率:0.01%  | 
  | 
照明光源  | 脈沖氙燈*4支  | 脈沖氙燈*4支  | 
  | 
綜上所述,美能達CM-3600A/CM-3600d臺式分光測色儀性能對比*相同,外觀有細微差別,如下圖所示:

