




三恩馳NS808亮度因數測色儀
在《GB2893安全色》、《GB/T18833道路交通反光膜》等相關標準中,通常給出一塊顏色區域(多個色品坐標點)和亮度因數要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對應的顏色區域內,借此判定樣品是否滿足標準規定的色度要求。NS808分光測色儀*亮度因數測量要求。


三恩馳NS808亮度因數測色儀規格
產品型號  | NS808  | 
照明方式  | 45/0(45環形均勻照明0°接收);  | 
符合標準  | CIE 5, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833  | 
特性  | 于交通路標、標線、反光膜的亮度因數、色品坐標測量,內含GB 2893、GB/T 18833標準色,可手動自定義多邊形矩形容差。  | 
積分球尺寸  | Φ58mm  | 
照明光源  | 組合LED光源  | 
感應器  | 硅光電二極管  | 
測量波長范圍  | 400~700nm  | 
波長間隔  | 10nm  | 
反射率測定范圍  | 0~200%  | 
測量口徑  | Φ8mm  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00  | 
其它色度指標  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12  | 
顯示  | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真  | 
測量時間  | 1.5s  | 
重復性  | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(400~700nm:0.2%以內):  | 
臺間差  | ΔE*ab 0.2以內( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值)  | 
尺寸  | 長X寬X高=90X77X230mm  | 
重量  | 約600g  | 
電池電量  | 鋰電池,8小時內5000次  | 
照明光源壽命  | 5年大于160萬次測量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏  | 
接口  | USB/RS-232  | 
存儲數據  | 標樣1000條,試樣10000條  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃(32~104°F)  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃(-4~122°F)  | 
標準附件  | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內含管理軟件)、 數據線、 黑白校正筒、 保護蓋、 腕帶  | 
可選附件  | 微型打印架、粉末測試盒  | 
注: 如有變更,恕不另行通知  | |